Nailed this thing....
Sold 1/2 @ .67 (1k remaining)
2/24/2009 JSDA BOUGHT 620 SHARES OF JSDA AT $0.49 ($1.52) $0.00 ($305.32)
2/24/2009 JSDA BOUGHT 80 SHARES OF JSDA AT $0.49 ($7.20) $0.00 ($46.40)
2/20/2009 JSDA SOLD 1200 SHARES OF JSDA AT $0.60 ($10.61) $0.00 $709.39
2/13/2009 JSDA BOUGHT 400 SHARES OF JSDA AT $0.45 ($0.90) $0.00 ($180.90)
2/13/2009 JSDA BOUGHT 400 SHARES OF JSDA AT $0.45 ($7.90) $0.00 ($187.90)
2/10/2009 JSDA BOUGHT 700 SHARES OF JSDA AT $0.41 ($8.44) $0.00 ($295.44)
1/22/2009 JSDA BOUGHT 1000 SHARES OF JSDA AT $0.40 ($9.00) $0.00 ($409.00)
Other account......
Sold 1k @ .66 (500 remaining)
2/24/2009 JSDA BOUGHT 50 SHARES OF JSDA AT $0.49 ($7.12) $0.00 ($31.62)
2/24/2009 JSDA BOUGHT 1450 SHARES OF JSDA AT $0.4899 ($3.55) $0.00 ($713.91)
2/19/2009 JSDA SOLD 300 SHARES OF JSDA AT $0.48 ($7.73) $0.00 $136.27
2/19/2009 JSDA SOLD 1200 SHARES OF JSDA AT $0.4801 ($2.89) $0.00 $573.23
2/19/2009 JSDA SOLD 1500 SHARES OF JSDA AT $0.538 ($11.05) $0.00 $795.95
2/18/2009 JSDA BOUGHT 1000 SHARES OF JSDA AT $0.441 ($9.21) $0.00 ($450.21)
2/12/2009 JSDA BOUGHT 500 SHARES OF JSDA AT $0.4101 ($8.03) $0.00 ($213.08)
2/12/2009 JSDA BOUGHT 1500 SHARES OF JSDA AT $0.43 ($10.23) $0.00 ($655.23)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment